Votre panier est actuellement vide !
Classements
CompuRace du 14/12/2019
NB : Le score est mesuré en Watts/Kg (poids du corps uniquement)
Qualification Dames
Place | NOM Prénom | Date | Score |
---|---|---|---|
1 | PETITJEAN Maud | 13/11 | 3,146 |
Qualification Hommes
Place | NOM Prénom | Date | Score |
---|---|---|---|
1 | LE MOIGNE Luca | 04/12 | 4,000 |
2 | LECUYER Franck | 04/12 | 3,919 |
3 | CLOAREC Vincent | 20/11 | 3,871 |
4 | BOIXEL Franck | 04/12 | 3,705 |
5 | VASSEUR Sylvain | 27/11 | 3,545 |
6 | GUYADER Franck | 27/11 | 3,390 |
7 | TORRES Blaise | 27/11 | 3,192 |
8 | BEAU Laurent | 13/11 | 3,070 |
9 | ROUE Emmanuel | 13/11 | 2,915 |
10 | KERVAREC Gwen | 20/11 | 2,663 |
Finale CompuRace Dames
Pas d’épreuve 100% féminine par manque de participante.
Finale CompuRace Hommes
Place | NOM Prénom | Temps | Ecart |
---|---|---|---|
1 | LECUYER Franck | 44:20,4 | Moy : 37,35 Km/h |
2 | CLOAREC Vincent | 44:53,0 | 0:32,6 |
3 | LE MOIGNE Luca | 44:55,6 | 0:35,2 |
4 | BOIXEL Franck | 47:35,2 | 3:14,8 |
5 | PETITJEAN Maud (F) | 48:53,2 | 4:32,8 |
6 | GUYADER Franck | 49:11,9 | 4:51,5 |
7 | TORRES Blaise | 49:12,4 | 4:52,0 |
8 | KERVAREC Gwen | 56:32,3 | 12:11,9 |
Parcours : Rudolsdat 27,600 Km / D : +211m